根据本科生院《关于做好2025-2026学年第1学期自主选择专业选拔考核准备工作的通知》(海大本〔2025〕17号)、《sunbet普通本科学生自主选择专业管理办法》等深化完全学分制改革配套制度的通知(海大党政办〔2024〕54号)等文件要求,经学生本人申请,全校统一考试,sunbet对学生的申请材料进行资格审核和面试选拔,确定我院拟接收自主选择专业的学生名单。现将名单(附件)予以公示。
公示期限:2026年1月7日至1月9日。
联系方式:0898-66263807 曲老师
如有异议,请在公示期内通过书面材料反映,反映情况和问题须有事实依据,并签署真实姓名和联系方式。
sunbet
2026年1月7日
附件:
| sunbet2025级本科生转专业拟录取学生名单 |
| 序号 | 姓名 | 学号 | 转入专业 | 转出学院 | 转出专业 | 复试成绩 (30%) | 总成绩 | 是否拟录取 |
| 1 | 黄佳雯 | 20253001023 | 电子科学与技术 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 84.6 | 90.48 | 是 |
| 2 | 许茗炫 | 20253002189 | 电子科学与技术 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 81 | 90.1 | 是 |
| 3 | 柴博瑞 | 20253002316 | 电子科学与技术 | 环境科学与工程学院 | 环境科学 | 84.8 | 89.84 | 是 |
| 4 | 凌杰 | 20253005185 | 电子科学与技术 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 72.6 | 88.98 | 是 |
| 5 | 赵思源 | 20253008599 | 电子科学与技术 | 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 78.6 | 87.98 | 是 |
| 6 | 吴锦鑫 | 20253003019 | 电子科学与技术 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 75.6 | 87.08 | 是 |
| 7 | 周静熙 | 20253008800 | 电子科学与技术 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 83.2 | 86.56 | 是 |
| 8 | 周成 | 20253001443 | 电子科学与技术 | 药学院 | 药学 | 83.2 | 86.56 | 是 |
| 9 | 黄博宇 | 20253000376 | 电子科学与技术 | 南繁学院(三亚南繁研究院) | 生物育种科学 | 67.4 | 86.02 | 是 |
| 10 | 张诚 | 20253004291 | 电子科学与技术 | 生命健康学院 | 生物科学 | 82.6 | 85.68 | 是 |
| 11 | 刘乐琛 | 20253008453 | 电子科学与技术 | 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 72.8 | 85.54 | 是 |
| 12 | 刘津铭 | 20253001045 | 电子科学与技术 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 68.8 | 85.04 | 是 |
| 13 | 刘俞鳞 | 20253001951 | 电子科学与技术 | 海洋技术与装备学院 | 海洋工程与技术 | 77.6 | 84.88 | 是 |
| 14 | 姚钧仁 | 20253002206 | 电子科学与技术 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 66.8 | 84.44 | 是 |
| 15 | 詹昕楠 | 20253006634 | 电子科学与技术 | 热带农林学院(农业农村学院、乡村振兴学院) | 农学 | 80.6 | 84.38 | 是 |
| 16 | 郭铭政 | 20253009133 | 电子科学与技术 | 热带农林学院(农业农村学院、乡村振兴学院) | 植物保护 | 74.8 | 84.04 | 是 |
| 17 | 林静涵 | 20253000169 | 电子科学与技术 | 化学化工学院 | 化学 | 86.2 | 83.26 | 是 |
| 18 | 韩林哲 | 20253008381 | 电子科学与技术 | 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 82.8 | 82.94 | 是 |
| 19 | 张乐彤 | 20253009108 | 电子科学与技术 | 热带农林学院(农业农村学院、乡村振兴学院) | 动物科学 | 77.4 | 81.32 | 否 |
| 20 | 霍炳澳 | 20253003365 | 电子科学与技术 | 海洋生物与水产学院 | 水产养殖学 | 73.6 | 80.88 | 否 |
| 21 | 陈新桦 | 20253008342 | 电子科学与技术 | 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 69.8 | 78.34 | 否 |
| 22 | 张子晨 | 20253000930 | 电子科学与技术 | 食品科学与工程学院 | 食品质量与安全 | 63.4 | 76.42 | 否 |
| 注:初试高等数学A1的成绩*70%+复试成绩*30%=总成绩,以上表格按总成绩从高到低排名。 |